Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 SALONS DE SOUS COMMISSIONS | 26m² | 3m | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
ALIENOR | 77m² | 3m | 50 | 24 | 24 | 33 | 40 |
AUSONE | 73m² | 3m | 0 | 12 | 12 | 34 | 20 |
EPERNON | 42m² | 3m | 0 | 10 | 10 | 18 | 10 |
ESPACE FLORE | 320m² | 3m | 300 | 0 | 0 | 0 | 210 |
ESPACE PAUSES | 150m² | 3m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAIGNE A | 150m² | 3m | 100 | 35 | 45 | 70 | 80 |
MONTAIGNE AB / ROHAN ABC | 1100m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
MONTAIGNE B | 350m² | 3m | 230 | 0 | 0 | 0 | 210 |
MONTESQUIEU | 20m² | 3m | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
ROHAN A | 150m² | 3m | 90 | 40 | 40 | 70 | 80 |
ROHAN A+B+C | 600m² | 3m | 300 | 140 | 140 | 270 | 310 |
ROHAN B | 300m² | 3m | 200 | 60 | 60 | 130 | 160 |
ROHAN C | 150m² | 3m | 90 | 40 | 40 | 70 | 70 |
ALL Meeting Planner est une offre du programme de fidélité ALL qui vous permet de bénéficier de points et d’un accélérateur de statut.
Que vous organisiez le séjour d’un groupe, un évènement ou une réunion: choisissez un des 4300 hôtels participant à ALL Meeting Planner et laissez-vous récompenser!