Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALON 1900 | 209m² | 0m | 90 | 40 | 40 | 70 | 110 |
SALON DE L ORANGERIE | 171m² | 0m | 110 | 52 | 52 | 80 | 0 |
SALON DES CAVALIERS | 39m² | 0m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SALON DES ECURIES | 102m² | 0m | 100 | 40 | 40 | 46 | 0 |
SALON DU BARON | 38m² | 0m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
SALON MONTFORT | 55m² | 0m | 30 | 24 | 24 | 20 | 0 |
SALON SAINT-THIBAULT | 82m² | 0m | 50 | 26 | 26 | 40 | 40 |
SALON SAVIGNY | 25m² | 0m | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.