Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREZA | 70m² | 2m | 0 | 40 | 20 | 38 | 0 |
CRVENA SALA | 68m² | 2m | 0 | 20 | 24 | 30 | 0 |
GOROCVET | 250m² | 2m | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
CRVENA SALA | 68m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOROCVET+SREMUS | 442m² | 2m | 0 | 36 | 36 | 80 | 0 |
LIPA | 250m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ORHIDEJA | 40m² | 2m | 0 | 36 | 30 | 60 | 0 |
PLAVA SALA | 100m² | 2m | 0 | 22 | 16 | 24 | 0 |
ORHIDEJA | 40m² | 2m | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 |
SREMUS | 192m² | 2m | 0 | 18 | 20 | 32 | 0 |
SAFRAN | 70m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 100 | 180 |
VRDNICKA KULA BALLROOM 1,2 AND 3 | 180m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 300 | 570 |
TISA | 540m² | 4m | 0 | 36 | 36 | 54 | 0 |
ZELENA SALA | 88m² | 4m | 0 | 40 | 20 | 28 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.