Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREZA | 70m² | 2m | 0 | 40 | 20 | 38 | 0 |
CRVENA SALA | 68m² | 2m | 0 | 20 | 24 | 30 | 0 |
GOROCVET | 250m² | 2m | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
GOROCVET+SREMUS | 442m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIPA | 130m² | 2m | 0 | 36 | 36 | 80 | 0 |
ORHIDEJA | 40m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
PLAVA SALA | 100m² | 2m | 0 | 36 | 30 | 60 | 0 |
SAFRAN | 70m² | 2m | 0 | 22 | 16 | 24 | 0 |
SREMUS | 192m² | 2m | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 |
TISA | 70m² | 2m | 0 | 18 | 20 | 32 | 0 |
VRDNICKA KULA BALLROOM 1,2 AND 3 | 180m² | 4m | 0 | 50 | 60 | 100 | 180 |
VRDNICKA KULA BALLROOM ROOM | 540m² | 4m | 0 | 50 | 60 | 300 | 570 |
ZELENA SALA | 88m² | 2m | 0 | 36 | 36 | 54 | 0 |
ZOVA | 54m² | 2m | 0 | 40 | 20 | 28 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.