Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHANN NESTROY | 70m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
JOHANNES KEPLER | 72m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
KARL BOHM | 62m² | 3m | 0 | 18 | 18 | 18 | 20 |
LUDWIG BOLTZMANN | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
PETER ROSEGGER I | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
PETER ROSEGGER II | 48m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
ROBERT STOLZ I | 56m² | 2m | 0 | 18 | 18 | 18 | 20 |
ROBERT STOLZ I-III | 179m² | 2m | 0 | 50 | 60 | 60 | 50 |
ROBERT STOLZ II | 52m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 15 | 16 |
ROBERT STOLZ III | 71m² | 2m | 0 | 20 | 25 | 25 | 24 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.