| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m | 350 | 80 | 350 | 100 | 300 | |
| Phoenix Event Hall | 768m² | 7m | 0 | 15 | 45 | 28 | 0 |
| m² | m | 0 | 18 | 40 | 24 | 0 | |
| m² | m | 40 | 18 | 18 | 24 | 0 | |
| m² | m | 0 | 60 | 340 | 96 | 240 | |
| Biel | 55m² | 0m | 0 | 17 | 60 | 32 | 0 |
| DIAMOND 5 | 0m² | 0m | 0 | 15 | 42 | 28 | 0 |
| Basel | 56m² | 5m | 0 | 25 | 18 | 24 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.