| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m | 150 | 50 | 0 | 100 | 150 | |
| FIRST FLOOR | 350m² | 2m | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| m² | m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 | |
| m² | m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 | |
| GALERIE 1 | 78m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Aachen | 46m² | 3.1m | 0 | 50 | 60 | 100 | 80 |
| GALERIE 1 | 78m² | 2m | 0 | 22 | 20 | 35 | 0 |
| Amsterdam | 50m² | 2.3m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 |
| BIBLIOTHEK | 52m² | 2m | 0 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| BIBLIOTHEK | 52m² | 2m | 51 | 22 | 22 | 35 | 50 |
| CREATIVE LAB | 62m² | 3m | 40 | 0 | 24 | 28 | 24 |
| CREATIVE LAB | 62m² | 3m | 30 | 0 | 16 | 18 | 20 |
| DEN HAAG | 45m² | 2m | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Dusseldorf | 86m² | 3.1m | 36 | 16 | 14 | 24 | 14 |
| GALERIE 2 | 78m² | 2m | 16 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.