| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST FLOOR | 350m² | 2m | 150 | 50 | 0 | 100 | 150 |
| GALERIE 1 | 78m² | 2m | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| AACHEN | 46m² | 3m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 |
| AMSTERDAM | 50m² | 2m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 |
| BIBLIOTHEK | 52m² | 2m | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| COLOGNE | 180m² | 3m | 0 | 50 | 60 | 100 | 80 |
| CREATIVE LAB | 62m² | 3m | 0 | 22 | 20 | 35 | 0 |
| DEN HAAG | 45m² | 2m | 0 | 16 | 14 | 24 | 20 |
| DUESSELDORF | 86m² | 3m | 0 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| GALERIE 2 | 78m² | 2m | 51 | 22 | 22 | 35 | 50 |
| GALERIE 3 | 54m² | 2m | 40 | 0 | 24 | 28 | 30 |
| GALERIE 4 | 41m² | 2m | 30 | 0 | 16 | 18 | 20 |
| NEUSS | 23m² | 2m | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| ROERMOND | 44m² | 2m | 36 | 16 | 14 | 24 | 20 |
| VIERSEN | 20m² | 2m | 16 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.