Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 405m² | 0m | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 34m² | 0m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 49m² | 0m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 51m² | 0m | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 28m² | 0m | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.