| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM A | 210m² | 27m | 0 | 55 | 45 | 120 | 150 |
| BALLROOM ABC | 630m² | 2m | 0 | 100 | 70 | 350 | 450 |
| BALLROOM B | 215m² | 2m | 0 | 55 | 45 | 150 | 120 |
| BALLROOM C | 210m² | 2m | 0 | 55 | 45 | 120 | 150 |
| FOYER A | 67m² | 2m | 0 | 18 | 15 | 24 | 40 |
| FOYER ABC | 250m² | 2m | 0 | 30 | 30 | 60 | 180 |
| FOYER B | 118m² | 2m | 0 | 30 | 25 | 50 | 70 |
| FOYER C | 67m² | 2m | 0 | 18 | 15 | 24 | 40 |
| JURA A | 70m² | 2m | 0 | 18 | 14 | 27 | 50 |
| JURA ABC | 145m² | 2m | 0 | 30 | 30 | 60 | 80 |
| JURA B | 30m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| JURA C | 45m² | 2m | 0 | 15 | 11 | 18 | 30 |
| LEMAN A | 45m² | 2m | 0 | 15 | 11 | 18 | 30 |
| LEMAN ABC | 128m² | 2m | 0 | 25 | 25 | 50 | 90 |
| LEMAN B | 38m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| LEMAN C | 45m² | 2m | 0 | 15 | 11 | 18 | 30 |
| MONT BLANC | 65m² | 2m | 0 | 20 | 15 | 24 | 40 |
| THEATRE DU LEMAN | 0m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.