Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND BALLROOM | 573m² | 3m | 550 | 87 | 0 | 400 | 400 |
C-SUITE 1 | 42m² | 3.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-SUITE 2 | 34m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-SUITE 3 | 48m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Bar Ballroom Foyer | 400m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOYER OF THE GRAND BALLROOM | 400m² | 3.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.