Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Bar | 177m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Bar | 55m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Billiard Room | 75m² | 0m | 50 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Boardroom | 56m² | 0m | 30 | 20 | 20 | 24 | 0 |
Courtyard | 112m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penthouse | 158m² | 0m | 40 | 24 | 28 | 28 | 30 |
Terrace Room | 16m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
The Gallery | 210m² | 0m | 100 | 26 | 26 | 36 | 70 |
The Restaurant | 123m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.