Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM DES AMBASSADEURS | 500m² | 0m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDITORIUM DES MINISTRES | 1700m² | 0m | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FES ROOMS 1 AND 2 | 256m² | 0m | 280 | 80 | 89 | 160 | 0 |
KARAM SPACE 5 ROOMS | 106m² | 3m | 90 | 38 | 47 | 51 | 0 |
REDA SPACE 5 ROOMS | 69m² | 3m | 55 | 27 | 36 | 33 | 0 |
ROYAL BALLROOM | 1754m² | 0m | 2000 | 150 | 180 | 1100 | 1200 |
TIDSI SPACE 4 ROOMS | 32m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
VOLUBILIS 1 | 24m² | 3m | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.