Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.