Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
DIAMOND HALL | 0m² | 0m | 1400 | 0 | 0 | 600 | 0 |
DIAMOND HALL 1 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 2 | 440m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
DIAMOND HALL 3 | 437m² | 6m | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREEN HALL | 0m² | 0m | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
PINK HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
YELLOW HALL | 0m² | 0m | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.