| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKETTSAAL | 69m² | 5m | 50 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| CORINTH | 24m² | 3m | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| GALERIESAAL | 106m² | 3m | 90 | 34 | 36 | 50 | 0 |
| GROSSER SAAL | 596m² | 7m | 544 | 0 | 0 | 264 | 288 |
| GROSSER UND KLEINER SAAL | 953m² | 5m | 992 | 0 | 0 | 456 | 528 |
| KLEINER SAAL | 357m² | 5m | 256 | 42 | 0 | 120 | 144 |
| LEIBL | 99m² | 3m | 80 | 36 | 28 | 40 | 0 |
| LIEBERMANN | 49m² | 3m | 45 | 16 | 20 | 24 | 0 |
| MENZEL | 39m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SLEVOGT | 24m² | 3m | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| SPITZWEG | 42m² | 3m | 36 | 14 | 18 | 24 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.