Sala de reunión
Fairmont St Andrews - EcosseST ANDREWS, KY16 8PN ST ANDREWS
Caractéristiques
Services sur place

#ALLSAFE

Habitaciones comunicadas

Conexión inalámbrica a Internet en zonas públicas

Equipo audiovisual

El encargado del equipaje

Aparcamiento de coches

Piscina interior

Piscina

Caja de seguridad

Sauna
Detalles de las salas de reunión
Nombre | Superficie | Altura | Montaje en teatro | Montaje en U | Montaje como sala de juntas | Montaje en aula | Montaje en banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 1647m² | 50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
DUNCAN MACINTYRE | 66m² | 3m | 60 | 26 | 20 | 30 | 40 |
FOUNDERS | 66m² | 10m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
JAMES GRAHAM | 87m² | 3m | 72 | 30 | 36 | 50 | 60 |
JAMES GRAHAM A | 44m² | 3m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
JAMES GRAHAM B | 43m² | 3m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
JOHN BARBOUR AUDITORIUM | 201m² | 14m | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 |
MARY MC LEOD | 56m² | 3m | 40 | 22 | 16 | 25 | 30 |
ROBERT AYTOUN | 54m² | 3m | 40 | 22 | 16 | 25 | 30 |
ROBERT BURNS A | 96m² | 3m | 80 | 30 | 24 | 40 | 72 |
ROBERT BURNS A+B | 192m² | 3m | 200 | 50 | 50 | 120 | 180 |
ROBERT BURNS A+B+C | 738m² | 3m | 300 | 70 | 60 | 150 | 360 |
ROBERT BURNS B | 95m² | 13m | 80 | 30 | 24 | 40 | 72 |
ROBERT BURNS BALLROOM | 569m² | 13m | 550 | 100 | 90 | 300 | 540 |
ROBERT BURNS C | 187m² | 13m | 200 | 50 | 50 | 120 | 140 |
ROBERT BURNS C+D | 378m² | 13m | 300 | 70 | 62 | 150 | 280 |
ROBERT BURNS D | 191m² | 13m | 200 | 50 | 50 | 120 | 180 |
ROBERT LOUIS STEVENSON | 220m² | 10m | 250 | 70 | 60 | 150 | 180 |
ROBERT LOUIS STEVENSON A | 118m² | 10m | 90 | 34 | 32 | 70 | 108 |
ROBERT LOUIS STEVENSON B | 101m² | 10m | 90 | 34 | 32 | 70 | 108 |
WILLIAM DUNBAR | 84m² | 10m | 72 | 30 | 36 | 50 | 90 |
WILLIAM DUNBAR A | 43m² | 10m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
WILLIAM DUNBAR B | 42m² | 10m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
Découvrez toutes nos offres spéciales pour cet hôtel
Localiser l'hôtel
Recibe recompensas por tus eventos con ALL Meeting Planner
Con una red de 2400 hoteles en 5 continentes, ALL Meeting Planner (el programa de fidelidad de reuniones y eventos de Accor) te permitirá ganar puntos en cada evento que organices con nosotros. No lo dudes, es todo ventajas para ti y tu empresa!
Regístrate Renovar la inscripcíon-
2 euros = 1 punto de recompensa de ALLGana puntos de recompensa por cada euro que se gaste en todos tus eventos dentro de nuestra gama entera de hoteles.
-
Usa los puntos cómo quierasPuedes invertir los puntos que ganes como lo desees: de forma privada en estancias, conciertos o partidos; o para financiar una parte de tus próximos eventos.
-
Ofrece los puntos¿Prefieres ofrecer los puntos que has ganado? Transferir tus puntos del programa ALL Meeting Planner a otro miembro de ALL no solo es posible, también es muy sencillo.
-
Utiliza los puntos los días que quieras En ALL Meeting Planner no tenemos fechas restringidas, por lo que puedes usar los puntos cuándo tú quieras.
-
Puntos que no caducanLos puntos que ganes con ALL Meeting Planner no tienen fechas de vencimiento.
-
Registro gratuito, fácil y rápido100 % en línea, únete a ALL Meeting Planner hoy mismo