Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBSALON | 77m² | 4m | 60 | 27 | 30 | 30 | 54 |
GRAND SALON & BIBLIOTHEK | 126m² | 4m | 70 | 28 | 50 | 40 | 80 |
GROSSE FESTSÄLE | 270m² | 5m | 220 | 0 | 184 | 110 | 180 |
HAERLIN SALON | 65m² | 3m | 30 | 0 | 22 | 18 | 20 |
HANSE SALON | 60m² | 3m | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 |
JAHRESZEITEN SALON | 84m² | 4m | 50 | 0 | 24 | 24 | 30 |
KLEINE FESTSÄLE | 161m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
SPIEGELSAAL | 144m² | 5m | 150 | 50 | 45 | 80 | 110 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.