Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND BALLROOM | 700m² | 4m | 0 | 105 | 90 | 324 | 440 |
Boardroom 7 | 25m² | 0m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Meeting Room 1 | 115m² | 2m | 50 | 28 | 24 | 36 | 30 |
Meeting room 2 | 52m² | 2m | 30 | 15 | 12 | 18 | 15 |
Meeting Room 3 | 45m² | 2m | 30 | 15 | 12 | 18 | 15 |
Meeting Room 4 | 78m² | 2m | 40 | 20 | 12 | 18 | 18 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.