Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE HAVILLAND SUITE | 207m² | 3m | 350 | 70 | 60 | 120 | 270 |
DE HAVILLAND SUITE 1 | 69m² | 3m | 80 | 28 | 30 | 25 | 70 |
DE HAVILLAND SUITE 2 | 69m² | 3m | 80 | 28 | 30 | 25 | 70 |
DE HAVILLAND SUITE 3 | 69m² | 3m | 80 | 28 | 30 | 25 | 70 |
DE HAVILLAND SUITE 4 | 69m² | 3m | 80 | 28 | 30 | 25 | 70 |
DOVE SUITE | 48m² | 2m | 50 | 20 | 20 | 24 | 0 |
FALCON SUITE | 42m² | 2m | 30 | 18 | 18 | 20 | 0 |
TRAINING ROOM 1 | 72m² | 2m | 65 | 25 | 26 | 30 | 0 |
TRAINING ROOM 2 | 76m² | 2m | 55 | 20 | 26 | 24 | 0 |
TRAINING ROOM 2A | 23m² | 2m | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 |
TRAINING ROOM 2B | 24m² | 2m | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 |
TRAINING ROOM 2C | 24m² | 2m | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 |
TRAINING ROOM 3 | 71m² | 2m | 55 | 20 | 26 | 24 | 0 |
TRAINING ROOM 3A | 47m² | 2m | 40 | 16 | 20 | 20 | 0 |
TRAINING ROOM 3B | 23m² | 2m | 15 | 6 | 12 | 8 | 0 |
TRAINING ROOM 4 | 29m² | 2m | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 |
TRAINING ROOM 5 | 29m² | 2m | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 |
TRAINING ROOM 6 | 48m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 20 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.