| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINTREE HAYDOCK AND CHESTER | 67m² | 3m | 80 | 35 | 35 | 35 | 40 | 
| ASCOT CHELTENHAM JOCKEY | 23m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 
| BIRKDALE & HOYLAKE | 34m² | 2m | 40 | 18 | 20 | 20 | 40 | 
| MARQUEE | 288m² | 2m | 300 | 60 | 60 | 140 | 220 | 
| NEWTON | 34m² | 2m | 25 | 0 | 18 | 15 | 0 | 
| RACECOURSE SUITE | 256m² | 3m | 300 | 80 | 50 | 140 | 180 | 
| SHERGAR | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.