| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | 113m² | 3m | 120 | 38 | 42 | 60 | 64 |
| BRUKSELA | 30m² | 3m | 26 | 12 | 14 | 12 | 0 |
| BUDAPESZT | 19m² | 2m | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| COMBINED CONFERENCE ROOMS | 479m² | 3m | 500 | 164 | 168 | 252 | 280 |
| LIZBONA | 29m² | 2m | 26 | 12 | 14 | 12 | 0 |
| LONDYN | 79m² | 3m | 80 | 28 | 32 | 42 | 48 |
| MADRYT | 15m² | 3m | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| PARYZ | 77m² | 3m | 80 | 26 | 30 | 40 | 48 |
| PRAGA | 73m² | 3m | 80 | 26 | 30 | 38 | 40 |
| RZYM | 64m² | 3m | 60 | 22 | 24 | 34 | 32 |
| WARSZAWA | 137m² | 3m | 140 | 48 | 52 | 72 | 80 |
| WIEDEN | 30m² | 3m | 26 | 12 | 14 | 12 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.