Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABYLON | 650m² | 0m | 500 | 0 | 0 | 325 | 450 |
BALLROOM 1 | 420m² | 0m | 375 | 56 | 0 | 260 | 325 |
BALLROOM 2 | 420m² | 0m | 375 | 56 | 0 | 260 | 325 |
BALLROOM 3 | 420m² | 0m | 375 | 56 | 0 | 260 | 325 |
BALLROOM 4 | 420m² | 0m | 375 | 56 | 0 | 260 | 325 |
BALLROOM 5 | 1680m² | 0m | 1500 | 224 | 0 | 1040 | 1300 |
SKYLIGHT HALL | 1750m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
CONGRESS VIP 1 | 80m² | 0m | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 |
CONGRESS VIP 2 | 60m² | 0m | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
CONGRESS VIP 3 | 75m² | 0m | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 |
GROUND FLOOR A 1 | 105m² | 0m | 95 | 35 | 25 | 65 | 90 |
GROUND FLOOR A 2 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 3 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 4 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 5 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 6 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 7 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR A 8 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
GROUND FLOOR B 1 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 2 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 3 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 4 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 5 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 6 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
GROUND FLOOR B 7 | 95m² | 0m | 85 | 35 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 8 | 95m² | 0m | 85 | 35 | 25 | 60 | 90 |
GROUND FLOOR B 9 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 1 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 10 | 65m² | 0m | 60 | 25 | 25 | 40 | 60 |
MEZZANINE A 11 | 85m² | 0m | 75 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 2 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 3 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 4 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 5 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE A 6 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
MEZZANINE A 7 | 115m² | 0m | 105 | 40 | 25 | 70 | 100 |
MEZZANINE A 8 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
MEZZANINE A 9 | 100m² | 0m | 90 | 40 | 25 | 60 | 90 |
MEZZANINE B 1 | 75m² | 0m | 70 | 30 | 25 | 45 | 60 |
MEZZANINE B 2 | 90m² | 0m | 80 | 35 | 25 | 55 | 80 |
MEZZANINE B 3 | 95m² | 0m | 85 | 35 | 25 | 60 | 90 |
MEZZANINE B 4 | 95m² | 0m | 85 | 35 | 25 | 60 | 80 |
PULLMAN LOBBY MEETING ROOM 1 | 70m² | 0m | 53 | 25 | 20 | 28 | 0 |
PULLMAN LOBBY MEETING ROOM 2 | 70m² | 0m | 53 | 35 | 25 | 28 | 0 |
PULLMAN LOBBY MEETING ROOM 3 | 70m² | 0m | 53 | 35 | 25 | 36 | 0 |
PULLMAN LOBBY MEETING ROOM 4 | 70m² | 0m | 53 | 35 | 25 | 36 | 0 |
PULLMAN MEZZANINE B 1 | 75m² | 0m | 56 | 26 | 20 | 30 | 0 |
PULLMAN MEZZANINE B 2 | 90m² | 0m | 68 | 35 | 25 | 36 | 0 |
PULLMAN MEZZANINE B 3 | 95m² | 0m | 70 | 35 | 25 | 38 | 0 |
PULLMAN MEZZANINE B 4 | 95m² | 0m | 70 | 35 | 25 | 38 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.