Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMA | 40m² | 2m | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
BALLROOM ORSAY | 430m² | 6m | 400 | 70 | 400 | 210 | 350 |
FOYER ORSAY NORD | 84m² | 3m | 70 | 30 | 70 | 40 | 70 |
GRENELLE | 25m² | 2m | 15 | 8 | 15 | 0 | 16 |
GRENELLE + PASSY + IENA | 75m² | 2m | 66 | 26 | 66 | 28 | 56 |
IENA | 25m² | 2m | 15 | 8 | 15 | 0 | 16 |
L APPART | 185m² | 2m | 0 | 23 | 40 | 0 | 40 |
MIRABEAU 1 | 21m² | 2m | 17 | 6 | 17 | 0 | 16 |
MIRABEAU 2 | 21m² | 2m | 17 | 6 | 17 | 0 | 16 |
ODEON 1 | 23m² | 2m | 24 | 6 | 24 | 0 | 16 |
ODEON 2 | 25m² | 2m | 24 | 6 | 24 | 0 | 16 |
OPERA | 45m² | 2m | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
PASSY | 25m² | 2m | 15 | 8 | 15 | 0 | 16 |
SULLY 1 | 34m² | 2m | 30 | 10 | 30 | 15 | 20 |
SULLY 2 | 35m² | 2m | 30 | 10 | 30 | 15 | 20 |
TROCADERO | 78m² | 2m | 66 | 26 | 66 | 28 | 60 |
TROCADERO 1+2+3 | 284m² | 2m | 170 | 36 | 170 | 84 | 230 |
TROCADERO 2 | 87m² | 2m | 81 | 30 | 81 | 36 | 70 |
TROCADERO 3 | 87m² | 2m | 81 | 30 | 81 | 36 | 70 |
VENDOME 1 | 36m² | 2m | 36 | 16 | 36 | 18 | 30 |
VENDOME 2 | 33m² | 2m | 30 | 0 | 30 | 12 | 20 |
VENDOME 3 | 16m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
VENDOME 4 | 18m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
VENDOME 5 | 34m² | 3m | 32 | 14 | 32 | 12 | 20 |
VENDOME 6 | 33m² | 3m | 32 | 10 | 32 | 12 | 20 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.