Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY SUITE A | 120m² | 3m | 100 | 30 | 40 | 30 | 51 |
CITY SUITE A, B & C | 450m² | 3m | 500 | 50 | 80 | 150 | 301 |
CITY SUITE B | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 91 |
CITY SUITE C | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 81 |
EXECUTIVE BOARDROOM | 42m² | 2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 42m² | 2m | 35 | 15 | 18 | 15 | 31 |
MEETING ROOM 6 | 50m² | 2m | 45 | 0 | 25 | 20 | 39 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.