Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISHOPS | 54m² | 2m | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 |
CONNAUGHT | 28m² | 2m | 20 | 0 | 14 | 12 | 0 |
KINGDOM | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PADDINGTON | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
SHELDON 1 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON 1 + 2 | 100m² | 2m | 100 | 26 | 26 | 36 | 48 |
SHELDON 2 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON 2 + 3 | 100m² | 2m | 100 | 26 | 26 | 36 | 48 |
SHELDON 3 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON SUITE | 150m² | 2m | 150 | 38 | 38 | 54 | 80 |
WESTBOURNE | 52m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 20 | 20 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.