Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE ROOM 1 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 2 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 3 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 4 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 16 | 22 | 0 |
VICTORIA 1 | 81m² | 3m | 100 | 32 | 34 | 40 | 60 |
VICTORIA 2 | 81m² | 3m | 100 | 32 | 34 | 40 | 60 |
VICTORIA 3 | 52m² | 3m | 42 | 20 | 20 | 22 | 30 |
VICTORIA SUITE | 243m² | 3m | 210 | 0 | 0 | 94 | 140 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.