Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASEL/BERN/GENF/ZUERICH | 686m² | 3m | 458 | 90 | 0 | 408 | 400 |
AROSA 1/2 | 104m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
AROSA 1 | 33m² | 3m | 20 | 0 | 16 | 15 | 16 |
AROSA 1/2/3 | 170m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
AROSA 2 | 71m² | 3m | 40 | 0 | 28 | 33 | 40 |
AROSA 2/3 | 137m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
AROSA 3 | 66m² | 3m | 40 | 24 | 22 | 30 | 40 |
BASEL | 216m² | 3m | 190 | 45 | 46 | 117 | 120 |
BASEL/GENF | 340m² | 3m | 288 | 69 | 70 | 198 | 180 |
BASEL/ZURICH | 436m² | 3m | 300 | 75 | 70 | 198 | 240 |
BERN | 124m² | 3m | 102 | 30 | 34 | 66 | 60 |
BERN/ZUERICH | 342m² | 3m | 288 | 69 | 70 | 198 | 180 |
CHUR 1 | 41m² | 3m | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 |
CHUR 1/2 | 82m² | 3m | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 |
CHUR 1/2/3 | 123m² | 3m | 100 | 58 | 70 | 78 | 72 |
CHUR 2 | 41m² | 3m | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 |
CHUR 2/3 | 82m² | 3m | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 |
CHUR 3 | 41m² | 3m | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 |
DAVOS 1 | 82m² | 3m | 68 | 24 | 28 | 45 | 60 |
DAVOS 1/2 | 165m² | 3m | 155 | 40 | 40 | 90 | 100 |
DAVOS 2 | 75m² | 3m | 70 | 24 | 28 | 45 | 50 |
GENF | 123m² | 3m | 102 | 30 | 34 | 66 | 60 |
LAUSANNE | 65m² | 3m | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 |
ST. MORITZ | 55m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
TESSIN 1 | 92m² | 3m | 80 | 30 | 34 | 54 | 60 |
TESSIN 1/2 | 187m² | 3m | 176 | 45 | 40 | 105 | 150 |
TESSIN 1/2/3 | 280m² | 3m | 255 | 63 | 64 | 165 | 210 |
TESSIN 2 | 93m² | 3m | 80 | 30 | 34 | 54 | 60 |
TESSIN 2/3 | 187m² | 3m | 176 | 45 | 40 | 105 | 150 |
TESSIN 3 | 92m² | 3m | 80 | 30 | 34 | 54 | 60 |
WINTERTHUR | 60m² | 3m | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 |
ZUERICH | 217m² | 3m | 180 | 45 | 46 | 108 | 120 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.