Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 264m² | 4m | 250 | 50 | 50 | 120 | 130 |
AMSTERDAM+PARIS | 594m² | 4m | 600 | 90 | 90 | 350 | 350 |
AMSTERDAM+PARIS+BERLIN | 954m² | 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
BERLIN | 360m² | 4m | 300 | 50 | 50 | 180 | 130 |
DUBLIN | 50m² | 0m | 30 | 20 | 15 | 20 | 0 |
LONDON | 70m² | 0m | 50 | 30 | 28 | 28 | 0 |
OSLO | 70m² | 2m | 50 | 26 | 26 | 20 | 0 |
PARIS | 330m² | 4m | 350 | 50 | 60 | 200 | 180 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.