Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE COMEDIE | 250m² | 4m | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
COMIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 |
COMIQUE ET LYRIQUE | 30m² | 2m | 20 | 5 | 12 | 5 | 10 |
Disco | 15m² | 2m | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GRAND OPERA | 69m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
LA TERRASSE | 200m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LYRIQUE | 15m² | 2m | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 |
OPERA | 70m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 20 | 30 |
ORCHESTRE | 15m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.