| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENES | 35m² | 3m | 24 | 14 | 18 | 18 | 20 | 
| BRUXELLES | 50m² | 3m | 40 | 22 | 22 | 20 | 30 | 
| LISBONNE | 135m² | 3m | 120 | 30 | 120 | 30 | 90 | 
| LONDRES | 66m² | 3m | 50 | 22 | 50 | 22 | 30 | 
| MADRID | 95m² | 3m | 70 | 30 | 70 | 39 | 60 | 
| MALTE | 22m² | 3m | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 
| MUNICH | 22m² | 3m | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 
| OSLO | 35m² | 3m | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| PARIS | 69m² | 3m | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 
| PRAGUE | 35m² | 3m | 24 | 14 | 24 | 10 | 20 | 
| ROME | 112m² | 3m | 80 | 32 | 80 | 48 | 70 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.