Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
DRESDEN + ELBLAND | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
ELBLAND | 44m² | 3m | 40 | 24 | 17 | 20 | 32 |
ELBQUELLE | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
FESTSAAL (RUND) | 102m² | 3m | 90 | 24 | 40 | 50 | 56 |
IMMENDORFF | 24m² | 3m | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
RIESA | 42m² | 3m | 40 | 24 | 16 | 20 | 32 |
RIESA + DRESDEN | 80m² | 2m | 80 | 40 | 34 | 40 | 48 |
RIESA + DRESDEN + ELBLAND | 120m² | 3m | 120 | 74 | 59 | 90 | 80 |
STADTHALLE "STERN" | 590m² | 9m | 800 | 60 | 450 | 170 | 320 |
WT Energiesysteme Arena | 830m² | 12m | 780 | 102 | 420 | 160 | 200 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.