| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIET | 51m² | 2m | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| BERLINETTE | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| DELAGE | 41m² | 2m | 15 | 0 | 20 | 0 | 12 |
| FACEL VEGA | 61m² | 2m | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| LANDAULET | 94m² | 2m | 70 | 28 | 28 | 40 | 30 |
| LIMOUSINE | 105m² | 2m | 90 | 28 | 28 | 40 | 30 |
| PHAETON | 68m² | 2m | 45 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| SPYDER | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| TARGA | 22m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| THE 4 MEETING ROOMS | 354m² | 2m | 265 | 101 | 310 | 132 | 310 |
| TORPEDO | 87m² | 2m | 60 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.