| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT | 20m² | 2.5m | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| ECHO | 20m² | 2.5m | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| FLOW | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| HORIZON 1 | 140m² | 4m | 100 | 35 | 30 | 80 | 90 |
| HORIZON 1+2+3 | 360m² | 4m | 360 | 60 | 80 | 210 | 250 |
| HORIZON 2 | 110m² | 4m | 80 | 30 | 25 | 70 | 60 |
| HORIZON 3 | 110m² | 4m | 80 | 30 | 25 | 70 | 60 |
| LINK | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| SENSE | 40m² | 2.5m | 28 | 20 | 20 | 25 | 20 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.