Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE WELT | 50m² | 3m | 24 | 14 | 0 | 18 | 0 |
Dockland | 90m² | 3m | 40 | 20 | 40 | 26 | 30 |
Finkenwerder | 50m² | 3m | 24 | 14 | 0 | 18 | 0 |
KAI | 95m² | 3m | 80 | 22 | 0 | 40 | 40 |
KAIZEN | 180m² | 3m | 120 | 50 | 0 | 85 | 120 |
Landungsbrücken | 100m² | 3m | 120 | 30 | 0 | 55 | 40 |
Övelgönne | 70m² | 3m | 50 | 20 | 0 | 30 | 20 |
Steinwerder | 48m² | 3m | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 |
Teufelsbrück | 70m² | 3m | 50 | 20 | 0 | 30 | 20 |
ZEN | 95m² | 3m | 80 | 28 | 0 | 50 | 55 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.