Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNES | 23m² | 3m | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
HAMBURG | 50m² | 3m | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 |
HONG KONG | 134m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
LE HAVRE | 45m² | 3m | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 |
LOS ANGELES | 61m² | 3m | 16 | 9 | 9 | 12 | 32 |
NEW YORK | 134m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
NICE | 23m² | 3m | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
NY-L.A-TOKYO-HONG KONG-ROTTERDAM | 565m² | 3m | 120 | 0 | 0 | 80 | 81 |
ROTTERDAM | 173m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
TOKYO | 61m² | 3m | 50 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.