Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 |
CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 |
PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.