| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 
| BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 | 
| CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 
| DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 | 
| LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 | 
| PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 | 
| WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 | 
| WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.