Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62m² | 2m | 60 | 24 | 60 | 36 | 35 |
CAMALEON | 40m² | 2m | 25 | 15 | 15 | 18 | 0 |
LA JUNGLA | 193m² | 2m | 200 | 0 | 0 | 110 | 72 |
MADRID CITY B | 42m² | 2m | 36 | 18 | 36 | 24 | 14 |
MADRID CITY C | 50m² | 2m | 50 | 21 | 28 | 27 | 28 |
MADRID CITY C-D-E-F | 20m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
MADRID CITY D | 33m² | 2m | 30 | 15 | 26 | 18 | 14 |
MADRID CITY E | 104m² | 2m | 120 | 30 | 0 | 60 | 48 |
MADRID CITY E-F | 58m² | 2m | 45 | 18 | 20 | 30 | 24 |
MADRID CITY F | 82m² | 2m | 100 | 27 | 0 | 42 | 40 |
MULTIUSE MEETING ROOM | 40m² | 2m | 25 | 15 | 15 | 18 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.