Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTROY | 53m² | 3m | 30 | 16 | 20 | 20 | 0 |
RAIMUND | 51m² | 3m | 30 | 16 | 20 | 20 | 0 |
RAIMUND + NESTROY | 104m² | 3m | 60 | 30 | 40 | 50 | 0 |
RAIMUND + NESTROY + SCHNITZLER | 181m² | 3m | 140 | 70 | 80 | 100 | 0 |
SCHNITZLER | 77m² | 3m | 40 | 22 | 26 | 32 | 0 |
SCHNITZLER + RAIMUND | 128m² | 3m | 90 | 40 | 50 | 60 | 0 |
WEINHEBER | 32m² | 2m | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 |
WILDGANS | 32m² | 2m | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.