Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INJALBERT | 12m² | 2m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
JEAN MOULIN 1 | 90m² | 2m | 90 | 30 | 40 | 40 | 6 |
JEAN MOULIN 2 | 70m² | 2m | 70 | 25 | 30 | 30 | 5 |
PAUL RIQUET 1 | 70m² | 2m | 70 | 25 | 30 | 30 | 5 |
PAUL RIQUET 2 | 90m² | 2m | 90 | 30 | 35 | 35 | 6 |
PAUL VALÉRY 1 | 75m² | 0m | 50 | 30 | 50 | 30 | 35 |
PAUL VALERY 2 | 70m² | 2m | 70 | 25 | 30 | 30 | 5 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.