Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIN | 45m² | 2m | 35 | 20 | 35 | 24 | 0 |
AUGUSTE | 25m² | 2m | 25 | 12 | 30 | 16 | 0 |
CAMARGUE | 45m² | 2m | 35 | 20 | 35 | 24 | 0 |
DAUDET | 35m² | 2m | 25 | 10 | 25 | 12 | 0 |
GRAND SALON | 100m² | 0m | 95 | 46 | 95 | 64 | 0 |
GRAND SALON D&A | 80m² | 2m | 60 | 30 | 60 | 36 | 0 |
LAFONTAINE | 56m² | 2m | 60 | 26 | 60 | 40 | 0 |
OCCITANIE | 22m² | 2m | 25 | 10 | 25 | 14 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.