Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE DE BRETAGNE | 42m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 0 |
ATLANTIQUE | 25m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ERDRE | 60m² | 2m | 60 | 20 | 0 | 34 | 30 |
ILE D'YEU | 55m² | 2m | 49 | 20 | 0 | 36 | 0 |
JULES-VERNE | 25m² | 2m | 9 | 0 | 0 | 20 | 10 |
LA BAULE | 145m² | 2m | 135 | 38 | 0 | 96 | 0 |
NOIRMOUTIER | 60m² | 2m | 50 | 18 | 0 | 38 | 0 |
OLERON | 45m² | 2m | 42 | 20 | 0 | 34 | 0 |
PORNIC | 75m² | 2m | 72 | 22 | 0 | 48 | 0 |
QUIBERON | 25m² | 2m | 20 | 10 | 0 | 12 | 0 |
SEVRES + MAINE | 44m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 30 |
SEVRES+MAINE+CHEZINE+LOIRE+ENDRE | 148m² | 2m | 150 | 60 | 0 | 100 | 150 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.