| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDROOM | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| CHETHAM'S | 50m² | 2m | 48 | 20 | 24 | 22 | 40 | 
| PIAZZA | 28m² | 2m | 24 | 12 | 15 | 10 | 24 | 
| PORTICO | 25m² | 2m | 24 | 12 | 15 | 10 | 0 | 
| RYLANDS | 80m² | 2m | 90 | 40 | 40 | 52 | 50 | 
| RYLANDS ONE | 40m² | 2m | 40 | 20 | 26 | 24 | 25 | 
| RYLANDS TWO | 40m² | 2m | 40 | 20 | 26 | 24 | 25 | 
| WHITWORTH | 25m² | 2m | 24 | 12 | 15 | 10 | 0 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.