| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL 1 | 56m² | 0m | 56 | 18 | 24 | 21 | 24 |
| HALL 2 | 0m² | 0m | 63 | 24 | 30 | 24 | 32 |
| HALL 3 | 0m² | 0m | 63 | 24 | 30 | 24 | 32 |
| HALL 4 | 0m² | 0m | 180 | 42 | 48 | 69 | 80 |
| HALL 5 | 0m² | 0m | 105 | 42 | 48 | 42 | 64 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.