| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING | 64m² | 3m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
| BEIJING+VIENNA | 120m² | 3m | 130 | 50 | 56 | 56 | 70 |
| BEIJING+VIENNA A | 92m² | 3m | 75 | 32 | 38 | 42 | 50 |
| CAIRO | 32m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 12 | 0 |
| DARCLEE | 90m² | 3m | 80 | 26 | 24 | 30 | 60 |
| MEXICO | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
| MEXICO+SEOUL | 128m² | 2m | 130 | 48 | 54 | 56 | 80 |
| MONTREAL A | 28m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| MONTREAL A+B | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 18 | 40 |
| MONTREAL B | 28m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| NEW YORK | 315m² | 6m | 400 | 60 | 80 | 100 | 180 |
| PARIS | 20m² | 2m | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 |
| SEOUL | 64m² | 2m | 50 | 24 | 28 | 30 | 40 |
| VIENNA A | 28m² | 3m | 20 | 10 | 16 | 12 | 0 |
| VIENNA A+B | 56m² | 3m | 50 | 25 | 28 | 30 | 40 |
| VIENNA B | 28m² | 3m | 20 | 10 | 16 | 12 | 0 |
| WORLD TRADE PLAZA | 780m² | 24m | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.