Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE 1 | 23m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 2 | 34m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 3 | 27m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 1 | 25m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 2 | 31m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 3 | 24m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
THE LAWRENCE | 425m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WHITEHALL BALLROOM | 678m² | 7m | 0 | 0 | 0 | 384 | 600 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.