| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena I | 82m² | 0m | 75 | 22 | 22 | 40 | 40 | 
| Arena II | 95m² | 0m | 85 | 24 | 20 | 40 | 40 | 
| Blue Corner | 29m² | 0m | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| Dome I | 29m² | 0m | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| Dome II | 31m² | 0m | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.