| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43m² | 0m | 51 | 13 | 11 | 19 | 38 | 
| 2 | 130m² | 0m | 155 | 40 | 34 | 58 | 116 | 
| 3 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 | 
| 4 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 | 
| 5 | 46m² | 0m | 55 | 14 | 12 | 21 | 41 | 
| 6 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 | 
| 7 | 57m² | 0m | 68 | 18 | 15 | 26 | 51 | 
| 8 | 115m² | 0m | 137 | 35 | 30 | 52 | 103 | 
| EXPO | 740m² | 0m | 600 | 227 | 193 | 335 | 600 | 
																						
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.