| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPACE PAUSES | 0m² | 0m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SALONS DE SOUS COMMISSIONS | 26m² | 3m | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ALIENOR | 77m² | 3m | 50 | 23 | 25 | 30 | 40 |
| AUSONE | 73m² | 3m | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| EPERNON | 52m² | 3m | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ESPACE FLORE | 320m² | 3m | 300 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| MONTAIGNE A | 150m² | 3m | 110 | 40 | 45 | 40 | 90 |
| MONTAIGNE AB / ROHAN ABC | 1100m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| MONTAIGNE B | 350m² | 3m | 150 | 0 | 0 | 120 | 200 |
| MONTESQUIEU | 20m² | 3m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ROHAN A | 150m² | 3m | 90 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| ROHAN A+B+C | 600m² | 3m | 500 | 140 | 140 | 140 | 400 |
| ROHAN B | 300m² | 3m | 250 | 70 | 60 | 80 | 240 |
| ROHAN C | 150m² | 3m | 90 | 35 | 40 | 35 | 70 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.