Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHITHEATRE AGORA | 205m² | 4m | 200 | 45 | 200 | 100 | 110 |
BRAQUE | 20m² | 2m | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 |
DELAUNAY | 14m² | 2m | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
DERAIN 1 | 45m² | 2m | 35 | 16 | 18 | 30 | 30 |
DERAIN 1 + 2 | 90m² | 2m | 80 | 34 | 36 | 60 | 70 |
DERAIN 2 | 45m² | 2m | 35 | 16 | 18 | 30 | 30 |
DUFY | 75m² | 2m | 65 | 30 | 32 | 40 | 60 |
EUREKA | 60m² | 2m | 20 | 16 | 20 | 15 | 0 |
MANGUIN | 28m² | 2m | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
MARQUET | 45m² | 2m | 25 | 14 | 16 | 20 | 0 |
MOREAU 1 + 2 | 155m² | 2m | 130 | 50 | 52 | 85 | 120 |
MOREAU 1 + 2 + 3 | 235m² | 2m | 210 | 70 | 72 | 120 | 200 |
MOREAU 2 | 80m² | 2m | 70 | 30 | 32 | 45 | 60 |
MOREAU 2 + 3 | 160m² | 2m | 130 | 50 | 52 | 85 | 120 |
MOREAU 3 | 80m² | 2m | 70 | 30 | 32 | 45 | 60 |
MOREAU I | 75m² | 2m | 65 | 30 | 32 | 40 | 60 |
S.A.S | 25m² | 0m | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
SALON CLUB | 38m² | 2m | 35 | 20 | 22 | 16 | 0 |
VAN DONGEN | 50m² | 2m | 40 | 20 | 20 | 30 | 60 |
VERRIERE | 180m² | 6m | 0 | 0 | 200 | 0 | 80 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.