Surname | Surface area | Height | Theatre | Room with U-shaped table | Boardroom | Classroom | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Barro | 103m² | 2m | 60 | 22 | 30 | 40 | 40 |
Sala Buhayra | 48m² | 2m | 25 | 12 | 20 | 15 | 0 |
Sala Cañas | 103m² | 2m | 60 | 22 | 30 | 40 | 40 |
Sala Cañas y Barro | 205m² | 2m | 130 | 45 | 60 | 80 | 80 |
Sala Devesa | 73m² | 2m | 60 | 16 | 35 | 33 | 30 |
Sala Gola | 98m² | 2m | 70 | 33 | 50 | 50 | 60 |
Sala Junco | 67m² | 2m | 55 | 30 | 25 | 33 | 30 |
Sala La Gran Albufera | 423m² | 2m | 265 | 95 | 125 | 165 | 220 |
Sala Llaüt | 53m² | 2m | 40 | 16 | 17 | 25 | 25 |
Sala Marjal | 60m² | 2m | 45 | 20 | 18 | 22 | 30 |
Sala Ullals | 68m² | 2m | 50 | 20 | 20 | 33 | 40 |
HALL | 146m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALA | 48m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALA GRANDE 1 | 103m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALA GRANDE 1 Y 2 | 205m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALA GRANDE 2 | 103m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 1 | 76m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 1 Y 2 | 143m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 1,2 Y 3 | 196m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 1,2,3,4,5 Y 6 | 485m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 2 | 67m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALON 2 Y 3 | 120m² | 2.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whether you’re organizing a conference, seminar, or private celebration, you’ll earn Reward and Status points on eligible bookings, making every event an opportunity to unlock valuable rewards.
These points can be redeemed for future events, room upgrades, exclusive discounts, and other benefits designed to enhance your stays and events.